Non-Covered Medical Fee Schedule (English Version for Website)
LABE PLASTIC SURGERY
in Korea, Incheon, Songdo Korea
in Korea, Incheon, Songdo Korea
In accordance with the Medical Service Act, the following non-covered medical fees are disclosed.
Procedure fees may vary depending on the number of sessions and treatment area.
Additional costs may apply for materials and medications when required.
Procedures & Treatments (1/2)
English translation for website use
| Item | Category | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Mole Removal (Laser) | per lesion | from KRW 10,000 | varies by size |
| Pigmented Lesion Removal | per lesion | from KRW 50,000 | varies by size |
| Acne Treatment | full face (1 session) | KRW 200,000 | varies by method/laser |
| Facial Scar Laser | per 1cm (1 session) | from KRW 250,000 | varies by method/laser |
| Body Scar Laser | per 1cm (1 session) | from KRW 150,000 | varies by method/laser |
| Pore Treatment | full face (1 session) | from KRW 400,000 | varies by method/laser |
| Botox (Korean) | from KRW 45,000 | varies by brand/area | |
| Botox (Imported) | from KRW 80,000 | varies by brand/area | |
| Skin Botox (Korean) | from KRW 300,000 | varies by brand/area | |
| Skin Botox (Imported) | from KRW 600,000 | varies by brand/area | |
| Dermal Fillers | per 1cc | KRW 150,000~400,000 | varies by brand |
| Thread Lifting | per thread | from KRW 80,000 | varies by brand |
Procedures & Treatments (2/2)
English translation for website use
| Item | Category | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Laser Hair Removal | per session | from KRW 100,000 | varies by area |
| Wrinkle Laser Treatment | per session | from KRW 300,000 | varies by area/device |
| Body Contouring Laser | per session | from KRW 300,000 | varies by area/device |
| Medical Skin Care | per session | from KRW 150,000 | varies by program |
| Tattoo Removal Laser | per session | from KRW 100,000 | varies by size/area/device |
| Consultation Fee (Non-covered) | KRW 15,000 | ||
| MiraDry Fresh | 1 session | KRW 3,000,000 | |
| Thermage FLX | 600 shots | KRW 2,800,000 | |
| Thermage FLX | 900 shots | KRW 4,000,000 | |
| Eye Thermage FLX | 450 shots | KRW 2,000,000 | |
| Soprano Titanium | 1 session | KRW 1,200,000 | |
| Tune Face Blue | 1 session | KRW 900,000 |
Premium Devices & Treatments
English translation for website use
| Item | Category | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Tune Face Red | 1 session | KRW 1,000,000 | |
| Tune Eyes | 1 session | KRW 400,000 | |
| Tune Liner | 1 session | KRW 400,000 | |
| Tune UniFace | 1 session | KRW 400,000 | |
| PicoWay Laser | per session | from KRW 200,000 | varies by area/size |
| Potenza Diamond | 1000 shots | KRW 900,000 | |
| HydraFacial | 1 session | KRW 350,000 | |
| Linear Z | 100 shots | from KRW 80,000 | varies by area |
| Rejuran Healer | 2cc | KRW 300,000 | |
| Rejuran HB Plus | 1cc | KRW 200,000 | |
| Density High | 600 shots | KRW 2,500,000 | |
| Density Classic | 600 shots | KRW 2,000,000 |
Additional Premium Treatments
English translation for website use
| Item | Category | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Sofwave | 100 shots | KRW 1,500,000 | |
| BBL Laser | per session | from KRW 400,000 | varies by area/purpose |
| MOXI Laser | per session | from KRW 700,000 | varies by area/purpose |
| HALO Laser | per session | from KRW 2,200,000 | varies by area/purpose |
| PRP Treatment | per session | from KRW 2,200,000 | varies by area/purpose |
Medical Supplies & Medications
English translation for website use
| Item | Unit | Price |
|---|---|---|
| Hypafix / Addofix / Mepix | 50cm | KRW 5,000 |
| Duoderm / Renoderm | per sheet | KRW 5,000 |
| Terasorb / Medisorb Ag (10×10 cm) | per sheet | KRW 5,000 |
| EGF Regenerative Ointment | each | KRW 35,000 |
| Hiracell | each | KRW 135,000 |
| Remescar | KRW 55,000 | |
| Newgel Ointment | KRW 55,000 | |
| Newgel Silicone Sheet | KRW 135,000 | |
| LCE Balm | KRW 52,000 | |
| Hyaluronidase | 1500U | KRW 100,000 |
| Kelo-cote Solaire | KRW 52,000 |