Прейскурант медицинских услуг, не покрываемых страховкой
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (LABE)
в Корее, Инчхон, Сонгдо, Корея
в Корее, Инчхон, Сонгдо, Корея
В соответствии с Законом о медицинском обслуживании, раскрывается информация о следующих медицинских расходах, не покрываемых страховкой.
Стоимость процедуры может варьироваться в зависимости от количества сеансов и обрабатываемой области.
При необходимости могут взиматься дополнительные расходы на материалы и лекарства.
Процедуры и лечение (1/2)
Перевод на английский язык для использования на веб-сайте.
| Товар | Категория | Цена | Заметки |
|---|---|---|---|
| Удаление родинок (лазерное) | на очаг поражения | от 10,000 корейских вон | варьируется в зависимости от размера |
| Удаление пигментированных поражений | на очаг поражения | от 50,000 корейских вон | варьируется в зависимости от размера |
| Лечение акне | Полное лицо (1 сеанс) | KRW 200,000 | зависит от метода/лазера |
| Лазерное удаление рубцов на лице | за 1 см (1 сеанс) | от 250,000 корейских вон | зависит от метода/лазера |
| Лазерное удаление рубцов с тела | за 1 см (1 сеанс) | от 150,000 корейских вон | зависит от метода/лазера |
| Лечение пор | Полное лицо (1 сеанс) | от 400,000 корейских вон | зависит от метода/лазера |
| Ботокс (корейский) | от 45,000 корейских вон | различается в зависимости от марки/региона | |
| Ботокс (импортный) | от 80,000 корейских вон | различается в зависимости от марки/региона | |
| Ботокс для кожи (корейский) | от 300,000 корейских вон | различается в зависимости от марки/региона | |
| Ботокс для кожи (импортный) | от 600,000 корейских вон | различается в зависимости от марки/региона | |
| Кожные Наполнители | на 1 мл | 150 000–400 000 вон | различается в зависимости от бренда |
| Подъем нити | на поток | от 80,000 корейских вон | различается в зависимости от бренда |
Процедуры и лечение (2/2)
Перевод на английский язык для использования на веб-сайте.
| Товар | Категория | Цена | Заметки |
|---|---|---|---|
| Лазерное удаление волос | за сеанс | от 100,000 корейских вон | варьируется в зависимости от региона |
| Лазерное лечение морщин | за сеанс | от 300,000 корейских вон | зависит от региона/устройства |
| Лазерная коррекция контуров тела | за сеанс | от 300,000 корейских вон | зависит от региона/устройства |
| Медицинский уход за кожей | за сеанс | от 150,000 корейских вон | зависит от программы |
| Лазер для удаления тату | за сеанс | от 100,000 корейских вон | зависит от размера/площади/устройства |
| Стоимость консультации (не покрывается страховкой) | KRW 15,000 | ||
| MiraDry Fresh | 1 сессия | KRW 3,000,000 | |
| Термаж FLX | 600 выстрелы | KRW 2,800,000 | |
| Термаж FLX | 900 выстрелы | KRW 4,000,000 | |
| Eye Thermage FLX | 450 выстрелы | KRW 2,000,000 | |
| Сопрано Титан | 1 сессия | KRW 1,200,000 | |
| Tune Face Blue | 1 сессия | KRW 900,000 |
Премиальные устройства и процедуры
Перевод на английский язык для использования на веб-сайте.
| Товар | Категория | Цена | Заметки |
|---|---|---|---|
| Настрой лицо Красный | 1 сессия | KRW 1,000,000 | |
| Настрой глаза | 1 сессия | KRW 400,000 | |
| Тюнер Лайнер | 1 сессия | KRW 400,000 | |
| Настрой UniFace | 1 сессия | KRW 400,000 | |
| PicoWay Лазер | за сеанс | от 200,000 корейских вон | варьируется в зависимости от площади/размера |
| Алмаз Потенца | 1000 выстрелы | KRW 900,000 | |
| Гидра | 1 сессия | KRW 350,000 | |
| Линейная Z | 100 выстрелы | от 80,000 корейских вон | варьируется в зависимости от региона |
| Целитель Реджурана | 2200cc | KRW 300,000 | |
| Режуран HB Плюс | 2200cc | KRW 200,000 | |
| Плотность Высокая | 600 выстрелы | KRW 2,500,000 | |
| Density Classic | 600 выстрелы | KRW 2,000,000 |
Дополнительные процедуры премиум-класса
Перевод на английский язык для использования на веб-сайте.
| Товар | Категория | Цена | Заметки |
|---|---|---|---|
| Софвейв | 100 выстрелы | KRW 1,500,000 | |
| ББЛ Лазер | за сеанс | от 400,000 корейских вон | варьируется в зависимости от региона/назначения |
| МОКСИ-лазер | за сеанс | от 700,000 корейских вон | варьируется в зависимости от региона/назначения |
| HALO Лазер | за сеанс | от 2,200,000 корейских вон | варьируется в зависимости от региона/назначения |
| PRP-терапия | за сеанс | от 2,200,000 корейских вон | варьируется в зависимости от региона/назначения |
Медицинские принадлежности и лекарства
Перевод на английский язык для использования на веб-сайте.
| Товар | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Гипафикс / Аддофикс / Мепикс | 50см | KRW 5,000 |
| Дуодерма / Ренодерма | за лист | KRW 5,000 |
| Терасорб/Медисорб Ag (10×10 см) | за лист | KRW 5,000 |
| Регенерирующая мазь EGF | каждый | KRW 35,000 |
| Хираселл | каждый | KRW 135,000 |
| Remescar | KRW 55,000 | |
| Мазь Ньюгель | KRW 55,000 | |
| Силиконовый лист Newgel | KRW 135,000 | |
| Бальзам LCE | KRW 52,000 | |
| Hyaluronidase | 1500U | KRW 100,000 |
| Кело-кот Солер | KRW 52,000 |