保険適用外医療費一覧表
ラベ整形外科
韓国、仁川、松島
韓国、仁川、松島
医療サービス法に基づき、以下の医療費は保険適用外となります。
施術料金は、施術回数や施術部位によって異なります。
必要に応じて、材料費や医薬品費などの追加費用が発生する場合があります。
手順と治療(1/2)
ウェブサイトで使用するための英語翻訳
| Item | カテゴリー | 価格 | Notes |
|---|---|---|---|
| ほくろ除去(レーザー) | 病変あたり | 10,000ウォンから | サイズによって異なる |
| 色素性病変の除去 | 病変あたり | 50,000ウォンから | サイズによって異なる |
| にきび治療 | フルフェイス(1回) | 200,000 | 方法/レーザーによって異なります |
| 顔面瘢痕レーザー治療 | 1cmあたり(1回分) | 250,000ウォンから | 方法/レーザーによって異なります |
| ボディスカーレーザー | 1cmあたり(1回分) | 150,000ウォンから | 方法/レーザーによって異なります |
| ポアトリートメント | フルフェイス(1回) | 400,000ウォンから | 方法/レーザーによって異なります |
| ボトックス(韓国式) | 45,000ウォンから | ブランド/地域によって異なります | |
| ボトックス(輸入品) | 80,000ウォンから | ブランド/地域によって異なります | |
| スキンボトックス(韓国式) | 300,000ウォンから | ブランド/地域によって異なります | |
| スキンボトックス(輸入品) | 600,000ウォンから | ブランド/地域によって異なります | |
| 皮膚フィラー | 1ccあたり | 150,000~400,000ウォン | ブランドによって異なる |
| スレッドリフティング | スレッドごと | 80,000ウォンから | ブランドによって異なる |
手順と治療(2/2)
ウェブサイトで使用するための英語翻訳
| Item | カテゴリー | 価格 | Notes |
|---|---|---|---|
| レーザー脱毛 | セッションごと | 100,000ウォンから | 地域によって異なる |
| しわレーザー治療 | セッションごと | 300,000ウォンから | 地域/デバイスによって異なります |
| ボディコンタリングレーザー | セッションごと | 300,000ウォンから | 地域/デバイスによって異なります |
| 医療用スキンケア | セッションごと | 150,000ウォンから | プログラムによって異なります |
| タトゥー除去レーザー | セッションごと | 100,000ウォンから | サイズ/エリア/デバイスによって異なります |
| 相談料(保険適用外) | 15,000 | ||
| ミラドライフレッシュ | 1セッション | 3,000,000 | |
| サーマクール FLX | 600ショット | 2,800,000 | |
| サーマクール FLX | 900ショット | 4,000,000 | |
| アイサーマクールFLX | 450ショット | 2,000,000 | |
| ソプラノ チタン | 1セッション | 1,200,000 | |
| チューン・フェイス・ブルー | 1セッション | 900,000 |
プレミアム機器と治療法
ウェブサイトで使用するための英語翻訳
| Item | カテゴリー | 価格 | Notes |
|---|---|---|---|
| チューン・フェイス・レッド | 1セッション | 1,000,000 | |
| チューンアイズ | 1セッション | 400,000 | |
| チューンライナー | 1セッション | 400,000 | |
| チューンユニフェイス | 1セッション | 400,000 | |
| ピコウェイレーザー | セッションごと | 200,000ウォンから | 地域/サイズによって異なります |
| ポテンツァ・ダイヤモンド | 1000ショット | 900,000 | |
| ハイドラフェイシャル | 1セッション | 350,000 | |
| 線形Z | 100ショット | 80,000ウォンから | 地域によって異なる |
| リジュランヒーラー | 2cc | 300,000 | |
| リジュランHBプラス | 1cc | 200,000 | |
| 密度が高い | 600ショット | 2,500,000 | |
| 密度クラシック | 600ショット | 2,000,000 |
追加のプレミアムトリートメント
ウェブサイトで使用するための英語翻訳
| Item | カテゴリー | 価格 | Notes |
|---|---|---|---|
| ソフトウェーブ | 100ショット | 1,500,000 | |
| BBLレーザー | セッションごと | 400,000ウォンから | 地域/目的によって異なる |
| MOXIレーザー | セッションごと | 700,000ウォンから | 地域/目的によって異なる |
| HALOレーザー | セッションごと | 2,200,000ウォンから | 地域/目的によって異なる |
| PRP治療 | セッションごと | 2,200,000ウォンから | 地域/目的によって異なる |
医療用品・医薬品
ウェブサイトで使用するための英語翻訳
| Item | ユニット | 価格 |
|---|---|---|
| ハイパフィックス/アッドフィックス/メピックス | 50cm | 5,000 |
| 十二指腸/腎皮質 | シートあたり | 5,000 |
| テラソーブ/メディソーブAg (10×10cm) | シートあたり | 5,000 |
| EGF再生軟膏 | 各 | 35,000 |
| ヒラセル | 各 | 135,000 |
| レメスカル | 55,000 | |
| ニュージェル軟膏 | 55,000 | |
| ニュージェルシリコンシート | 135,000 | |
| LCEバーム | 52,000 | |
| ヒアルロニダーゼ | 1500U | 100,000 |
| ケロコート・ソレール | 52,000 |