جدول الرسوم الطبية غير المشمولة
جراحة تجميل لابي
في كوريا، إنتشون، سونغدو، كوريا
في كوريا، إنتشون، سونغدو، كوريا
وفقًا لقانون الخدمات الطبية، يتم الإفصاح عن الرسوم الطبية غير المشمولة بالتغطية التالية.
قد تختلف رسوم الإجراءات حسب عدد الجلسات ومنطقة العلاج.
قد تُضاف تكاليف إضافية للمواد والأدوية عند الحاجة.
الإجراءات والعلاجات (1/2)
ترجمة إنجليزية للاستخدام على الموقع الإلكتروني
| العناصر | الفئة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| إزالة الشامات (بالليزر) | لكل آفة | من 10,000 وون كوري | يختلف حسب الحجم |
| إزالة الآفات الصبغية | لكل آفة | من 50,000 وون كوري | يختلف حسب الحجم |
| علاج حب الشباب | الوجه بالكامل (جلسة واحدة) | KRW 200,000 | يختلف ذلك باختلاف الطريقة/الليزر |
| ليزر ندبات الوجه | لكل 1 سم (جلسة واحدة) | من 250,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف الطريقة/الليزر |
| ليزر ندبات الجسم | لكل 1 سم (جلسة واحدة) | من 150,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف الطريقة/الليزر |
| علاج المسام | الوجه بالكامل (جلسة واحدة) | من 400,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف الطريقة/الليزر |
| البوتوكس (كوري) | من 45,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف العلامة التجارية/المنطقة | |
| بوتوكس (مستورد) | من 80,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف العلامة التجارية/المنطقة | |
| بوتوكس البشرة (كوري) | من 300,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف العلامة التجارية/المنطقة | |
| بوتوكس البشرة (مستورد) | من 600,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف العلامة التجارية/المنطقة | |
| فيلر الوجه | لكل 1 سم مكعب | 150,000 ~ 400,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف العلامة التجارية |
| رفع الخيط | لكل خيط | من 80,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف العلامة التجارية |
الإجراءات والعلاجات (2/2)
ترجمة إنجليزية للاستخدام على الموقع الإلكتروني
| العناصر | الفئة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| إزالة الشعر بالليزر | لكل حصة | من 100,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف المنطقة |
| علاج التجاعيد بالليزر | لكل حصة | من 300,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف المنطقة/الجهاز |
| نحت الجسم بالليزر | لكل حصة | من 300,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف المنطقة/الجهاز |
| العناية الطبية بالبشرة | لكل حصة | من 150,000 وون كوري | يختلف حسب البرنامج |
| إزالة الوشم بالليزر | لكل حصة | من 100,000 وون كوري | يختلف حسب الحجم/المنطقة/الجهاز |
| رسوم الاستشارة (غير مشمولة) | KRW 15,000 | ||
| ميرا دراي فريش | دورة 1 | KRW 3,000,000 | |
| ثيرماج FLX | لقطات 600 | KRW 2,800,000 | |
| ثيرماج FLX | لقطات 900 | KRW 4,000,000 | |
| Eye Thermage FLX | لقطات 450 | KRW 2,000,000 | |
| سوبرانو تيتانيوم | دورة 1 | KRW 1,200,000 | |
| اضبط وجهك أزرق | دورة 1 | KRW 900,000 |
أجهزة وعلاجات متميزة
ترجمة إنجليزية للاستخدام على الموقع الإلكتروني
| العناصر | الفئة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| لون الوجه الأحمر | دورة 1 | KRW 1,000,000 | |
| اضبط عينيك | دورة 1 | KRW 400,000 | |
| لحن البطانة | دورة 1 | KRW 400,000 | |
| ضبط UniFace | دورة 1 | KRW 400,000 | |
| ليزر بيكوواي | لكل حصة | من 200,000 وون كوري | يختلف حسب المنطقة/الحجم |
| بوتنزا دايموند | لقطات 1000 | KRW 900,000 | |
| هيدرا فيشل | دورة 1 | KRW 350,000 | |
| المحور Z الخطي | لقطات 100 | من 80,000 وون كوري | يختلف ذلك باختلاف المنطقة |
| معالج ريجوران | 2cc | KRW 300,000 | |
| ريجوران إتش بي بلس | 1cc | KRW 200,000 | |
| كثافة عالية | لقطات 600 | KRW 2,500,000 | |
| الكثافة الكلاسيكية | لقطات 600 | KRW 2,000,000 |
علاجات مميزة إضافية
ترجمة إنجليزية للاستخدام على الموقع الإلكتروني
| العناصر | الفئة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| سوفوايف | لقطات 100 | KRW 1,500,000 | |
| ليزر بي بي ال | لكل حصة | من 400,000 وون كوري | يختلف حسب المنطقة/الغرض |
| موكسي ليزر | لكل حصة | من 700,000 وون كوري | يختلف حسب المنطقة/الغرض |
| ليزر هالو | لكل حصة | من 2,200,000 وون كوري | يختلف حسب المنطقة/الغرض |
| علاج PRP | لكل حصة | من 2,200,000 وون كوري | يختلف حسب المنطقة/الغرض |
المستلزمات الطبية والأدوية
ترجمة إنجليزية للاستخدام على الموقع الإلكتروني
| العناصر | وحدة | السعر |
|---|---|---|
| هايبافيكس / أدوفيكس / ميبكس | ٨ سم | KRW 5,000 |
| دوديرم / رينوديرم | قائمة | KRW 5,000 |
| تيراسورب / ميديسورب Ag (10×10 سم) | قائمة | KRW 5,000 |
| مرهم تجديد البشرة EGF | كل | KRW 35,000 |
| هيراسيل | كل | KRW 135,000 |
| ريميسكار | KRW 55,000 | |
| مرهم نيوجيل | KRW 55,000 | |
| ورقة سيليكون نيوجيل | KRW 135,000 | |
| بلسم LCE | KRW 52,000 | |
| هيالورونيداز | 1500U | KRW 100,000 |
| كيلوكوت سولير | KRW 52,000 |